營養標示 | |
每一份量18g | |
18g | |
熱量(Kcal) | 103 |
蛋白質(g) | 1.1 |
脂肪(g) | 6.5 |
飽和脂肪酸(g) | 3.2 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 10 |
糖(mg) | 0.2 |
鈉(mg) | 38.4 |
營養標示 | |
每一份量18g | |
18g | |
熱量(Kcal) | 103 |
蛋白質(g) | 1.1 |
脂肪(g) | 6.5 |
飽和脂肪酸(g) | 3.2 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 10 |
糖(mg) | 0.2 |
鈉(mg) | 38.4 |
食品標示說明:
營養標示 | ||
每一份量650ml | ||
650ml | 100ml | |
熱量(Kcal) | 172.8 | 28.8 |
蛋白質(g) | 0 | 0 |
脂肪(g) | 0 | 0 |
飽和脂肪酸(g) | 0 | 0 |
反式脂肪酸(g) | 0 | 0 |
碳水化合物(g) | 46.8 | 7.2 |
糖(mg) | 44.9 | 6.9 |
鈉(mg) | 78 | 12 |
營養標示 | |
每一份280ml | |
每份 | |
熱量(Kcal) | 134.4 |
蛋白質(g) | 4.5 |
脂肪(g) | 3.9 |
飽和脂肪酸(g) | 1.7 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 20.2 |
膳食纖維(g) | 2.2 |
鈣(mg) | 42 |
鈉(mg) | 21 |
營養標示 | |
每一份88g | |
每份 | |
熱量(Kcal) | 290 |
蛋白質(g) | 7 |
脂肪(g) | 8.9 |
飽和脂肪酸(g) | 2.3 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 45.5 |
糖(g) | 11.9 |
鈉(mg) | 240 |
營養標示 | |
每一份65g | |
每份 | |
熱量(Kcal) | 300 |
蛋白質(g) | 7.1 |
脂肪(g) | 12.2 |
飽和脂肪酸(g) | 6 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 40.4 |
鈉(mg) | 1798 |
營養標示 | |
每一份290ml | |
每瓶 | |
熱量(Kcal) | 166 |
蛋白質(g) | 0.9 |
脂肪(g) | 0 |
飽和脂肪酸(g) | 0 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 40.6 |
糖(g) | 38.3 |
鈉(mg) | 29 |
營養標示 | |
每一份250ml | |
每瓶 | |
熱量(Kcal) | 132.5 |
蛋白質(g) | 4 |
脂肪(g) | 3.8 |
飽和脂肪酸(g) | 2.5 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 20.8 |
鈉(mg) |
92.5
|
營養標示 | |
每一份23g | |
每份 | |
熱量(Kcal) | 110 |
蛋白質(g) | 3 |
脂肪(g) | 4.5 |
飽和脂肪酸(g) | 2.5 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 14 |
鈉(mg) | 150 |
營養標示 | |
每一份55g | |
每1份 | |
熱量(Kcal) | 268 |
蛋白質(g) | 5.7 |
脂肪(g) | 12.1 |
飽和脂肪酸(g) | 5.7 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 34.1 |
鈉(mg) | 951 |
營養標示 | |
每一份400ml | |
每1瓶 | |
熱量(Kcal) | 143.6 |
蛋白質(g) | 2 |
脂肪(g) | 2.8 |
飽和脂肪酸(g) | 1.6 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 27.6 |
鈉(mg) | 69.2 |
營養標示 | |
每一100ml | |
100ml | |
熱量(Kcal) | 51 |
蛋白質(g) | 1.7 |
脂肪(g) | 1.3 |
飽和脂肪酸(g) | 0.9 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 8.1 |
糖(g) | 6.9 |
鈉(mg) | 78 |
營養標示 | |
每一份量47g | |
每份 | |
熱量(Kcal) | 255 |
蛋白質(g) | 3.3 |
脂肪(g) | 14.8 |
飽和脂肪酸(g) | 8.3 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 27.2 |
鈉(mg) | 78 |
營養標示 | ||
每一份量 | ||
小包12g | 大包60g | |
熱量(Kcal) | 52 | 259 |
蛋白質(g) | 0.7 | 3.6 |
脂肪(g) | 1.5 | 7.4 |
飽和脂肪酸(g) | 0.8 | 3.8 |
反式脂肪酸(g) | 0 | 0 |
碳水化合物(g) | 8.9 | 44.6 |
糖(mg) | 1.7 | 8.7 |
鈉(mg) | 148 | 738 |
營養標示 | |
每一份量141g | |
每份 | |
熱量(Kcal) | 268 |
蛋白質(g) | 9.9 |
脂肪(g) | 8.5 |
飽和脂肪酸(g) | 1.4 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 38.1 |
鈉(mg) | 317 |
營養標示 | |
每一份量93g | |
每碗 | |
熱量(Kcal) | 432 |
蛋白質(g) | 10.1 |
脂肪(g) | 20.2 |
飽和脂肪酸(g) | 9.8 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 52.4 |
糖(mg) | 4.6 |
鈉(mg) | 1869 |
營養標示 | ||
每一份量400ml | ||
每100ml | 每瓶 | |
熱量(Kcal) | 53.6 | 214 |
蛋白質(g) | 0.3 | 1.2 |
脂肪(g) | 1.6 | 6.4 |
飽和脂肪酸(g) | 1.6 | 6.4 |
反式脂肪酸(g) | 0 | 0 |
碳水化合物(g) | 9.5 | 38 |
糖(mg) | 7.2 | 28.8 |
鈉(mg) | 6 | 24 |
營養標示 | |
每一份量102g | |
每份 | |
熱量(Kcal) | 375 |
蛋白質(g) | 9.6 |
脂肪(g) | 13.1 |
飽和脂肪酸(g) | 5.7 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 54.9 |
糖(mg) | 16.6 |
鈉(mg) | 220 |
營養標示 | |
每一份量102g | |
每份 | |
熱量(Kcal) | 277 |
蛋白質(g) | 7.4 |
脂肪(g) | 7.4 |
飽和脂肪酸(g) | 4.5 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 45.1 |
糖(mg) | 8.7 |
鈉(mg) | 246 |
營養標示 | |
每一份量110g | |
每份 | |
熱量(Kcal) | 415 |
蛋白質(g) | 11 |
脂肪(g) | 19.3 |
飽和脂肪酸(g) | 7.1 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 48.1 |
糖(mg) | 10.6 |
鈉(mg) | 38.5 |