營養標示 | |
每一份量110g | |
每份 | |
熱量(Kcal) | 276 |
蛋白質(g) | 9.9 |
脂肪(g) | 12.1 |
飽和脂肪酸(g) | 6.6 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 31.9 |
鈉(mg) | 496.1 |
營養標示 | |
每一份量110g | |
每份 | |
熱量(Kcal) | 276 |
蛋白質(g) | 9.9 |
脂肪(g) | 12.1 |
飽和脂肪酸(g) | 6.6 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 31.9 |
鈉(mg) | 496.1 |
營養標示 | ||
每一份量400ml | ||
每100ml | 每瓶 | |
熱量(Kcal) | 49.9 | 200 |
蛋白質(g) | 0.2 | 0.8 |
脂肪(g) | 1.5 | 6 |
飽和脂肪酸(g) | 1.5 | 6 |
反式脂肪酸(g) | 0 | 0 |
碳水化合物(g) | 8.9 | 35.6 |
糖(mg) | 6.7 | 26.8 |
鈉(mg) | 9 | 36 |
營養標示 | |
每一份量90g | |
每份 | |
熱量(Kcal) | 415 |
蛋白質(g) | 9.7 |
脂肪(g) | 18.1 |
飽和脂肪酸(g) | 8.6 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 53.3 |
鈉(mg) | 2283 |
營養標示 | |
1罐含150毫升 | |
150ml | |
熱量(Kcal) | 84 |
蛋白質(g) | 4.3 |
脂肪(g) | 0 |
飽和脂肪酸(g) | 0 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 16 |
鈉(mg) | 53 |
鈣(mg) | 188 |
鐵(mg) | 1.1 |
營養標示 | |
每一份量101g | |
每100g | |
熱量(Kcal) | 296 |
蛋白質(g) | 15 |
脂肪(g) | 16 |
飽和脂肪酸(g) | 3.9 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 23 |
鈉(mg) |
518
|
營養標示 | ||
每一份量450ml | ||
每100ml | 每瓶 | |
熱量(Kcal) | 49.2 | 221 |
蛋白質(g) | 1 | 4.5 |
脂肪(g) | 1.2 | 5.4 |
飽和脂肪酸(g) | 0.3 | 1.4 |
反式脂肪酸(g) | 0 | 0 |
碳水化合物(g) | 8.6 | 38.7 |
糖(mg) | 5.2 | 23.4 |
鈉(mg) | 19 | 86 |
營養標示 | |
每一包含160g | |
每包 | |
熱量(Kcal) | 482 |
蛋白質(g) | 16.4 |
脂肪(g) | 6.8 |
飽和脂肪酸(g) | 2.8 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 88.4 |
糖(mg) | 21.4 |
鈉(mg) | 470 |
營養標示 | ||
本包裝含1份 100克 | ||
每隻 | 每份 | |
熱量(Kcal) | 110.6 | 553 |
蛋白質(g) | 2.1 | 10.3 |
脂肪(g) | 6.5 | 32.3 |
飽和脂肪酸(g) | 2.6 | 12.9 |
反式脂肪酸(g) | 0 | 0 |
碳水化合物(g) | 11.1 | 55.3 |
糖(g) | 5.7 | 28.5 |
鈉(mg) | 20 | 100 |
營養標示 | ||
本包裝含450毫升 | ||
每罐 | 100ml | |
熱量(Kcal) | 227.3 | 50.5 |
蛋白質(g) | 10.4 | 2.3 |
脂肪(g) | 5.8 | 1.3 |
飽和脂肪酸(g) | 2.2 | 0.5 |
反式脂肪酸(g) | 0 | 0 |
碳水化合物(g) | 33.3 | 7.4 |
鈉(mg) | 99 | 22 |
大豆異黃酮(mg) | 450 | 100 |
卵磷脂(mg) | 225 | 50 |
每1罐約含 | 2.2份 | 主食 |
1.5份 | 低脂豆 |
營養標示 | |
本包裝含1份 25克 | |
每份 | |
熱量(Kcal) | 120.5 |
蛋白質(g) | 0.5 |
脂肪(g) | 4.5 |
飽和脂肪酸(g) | 4.1 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 19.5 |
鈉(mg) | 52.1 |
營養標示 | ||
包裝含300克 | ||
3片 | 每包 | |
熱量(Kcal) | 129 | 1420 |
蛋白質(g) | 2.7 | 30 |
脂肪(g) | 5.5 | 60 |
飽和脂肪酸(g) | 3.6 | 40 |
反式脂肪酸(g) | 0 | 0 |
碳水化合物(g) | 17.2 | 190 |
糖(g) | 0.9 | 10 |
鈉(mg) | 227 | 2500 |
每三片約含 | 1.2份 | 主食 |
1份 | 油脂 |
(植物五辛素)
主成分:麵粉、椰子油、奶油、糙米、鹽、胡椒鹽、酵母粉、香辛料(奧勒岡草、迷迭香、羅勒、紅甜椒)、膨鬆劑(小蘇打、泡打粉)、維生素E(抗氧化劑)、乳酪膏、大蒜、橘皮、洋蔥、紅椒、芹菜、玉桂、甘草、味素(含量約0.1%)
營養標示 | |
本包裝含1份 33克 | |
熱量(Kcal) | 112 |
蛋白質(g) | 2.6 |
脂肪(g) | 0.7 |
飽和脂肪酸(g) | 0.13 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 23.9 |
鈉(mg) | 18 |
鈣(mg) |
160 |
營養標示 | ||
毎1份量900毫升 |
||
每份 | 每100毫升 | |
熱量(Kcal) | 432 | 48 |
蛋白質(g) | 0 | 0 |
脂肪(g) | 0 | 0 |
飽和脂肪酸(g) | 0 | 0 |
反式脂肪酸(g) | 0 | 0 |
碳水化合物(g) | 108 | 12 |
鈉(mg) | 225 | 25 |
營養標示 | |
本包裝含1份 32克 | |
每份 | |
熱量(Kcal) | 120 |
蛋白質(g) | 3.5 |
脂肪(g) | 3 |
飽和脂肪酸(g) | 0.8 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
不飽和脂肪酸(g) | 2.1 |
碳水化合物(g) | 22.3 |
鈉(mg) | 39.5 |
鈣(mg) | 145.1 |
膳食纖維(g) | 2.6 |
鐵(mg) | 1.2 |
維生素A(微克) | 13.6 |
成份:綜合堅果穀物(燕麥、紅豆、杏仁、紅薏仁、核桃、花生、芝麻、黑棗、小麥)、砂糖、黑糖、奶粉、棕櫚油、乾酪素鈉(含牛奶蛋白)、麥芽糊精、鹽、紅甜菜、碳酸鈣、關華豆膠、香料、檸檬酸鐵、蔗糖素(甜味劑)。
營養標示 | |||
毎1份量400毫升 | |||
本包裝含1份 | |||
每份 | 每100毫升 | ||
熱量(Kcal) | 228 | 56.9 | |
蛋白質(g) | 0.8 | 0.2 | |
脂肪(g) | 6.8 | 1.7 | |
飽和脂肪酸(g) | 6.8 | 1.7 | |
反式脂肪酸(g) | 0 | 0 | |
碳水化合物(g) | 40.8 | 10.2 | |
糖(g) | 31.2 | 7.8 | |
鈉(mg) | 48 | 12 |
(優活健康網記者談雍雍/綜合報導)端午節將至,市售粽子種類琳瑯滿目,但粽子常有高熱量油脂、低纖維等問題,且若沒有與正餐替換,端午期間連續吃下來,當心體重將大幅增加。
每天多吃2顆粽 1周恐增1公斤
而且過量食用高鈉、高油、高膽固醇、低纖維的粽子,更會造成身體額外的負擔。因此,奇美醫院營養科邱郁雯營養師,提醒民眾運用替代正餐、注意油脂攝取等方式,讓健康少負擔,亦可歡度佳節,他也提供吃粽的健康5撇步:
咖哩粉 (1 茶匙)含有6卡路里 |
热量分析: 0.28克 脂肪, 1.16克 碳水物, 0.25克 蛋白质 |