close
營養標示 | |
每一份250ml | |
每瓶 | |
熱量(Kcal) | 132.5 |
蛋白質(g) | 4 |
脂肪(g) | 3.8 |
飽和脂肪酸(g) | 2.5 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 20.8 |
鈉(mg) |
92.5
|
文章標籤
全站熱搜
營養標示 | |
每一份250ml | |
每瓶 | |
熱量(Kcal) | 132.5 |
蛋白質(g) | 4 |
脂肪(g) | 3.8 |
飽和脂肪酸(g) | 2.5 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 20.8 |
鈉(mg) |
92.5
|
留言列表