close
營養標示 | |
每一份量141g | |
每份 | |
熱量(Kcal) | 268 |
蛋白質(g) | 9.9 |
脂肪(g) | 8.5 |
飽和脂肪酸(g) | 1.4 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 38.1 |
鈉(mg) | 317 |
全站熱搜
營養標示 | |
每一份量141g | |
每份 | |
熱量(Kcal) | 268 |
蛋白質(g) | 9.9 |
脂肪(g) | 8.5 |
飽和脂肪酸(g) | 1.4 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 38.1 |
鈉(mg) | 317 |
留言列表