close
營養標示 | |
每一份290ml | |
每瓶 | |
熱量(Kcal) | 166 |
蛋白質(g) | 0.9 |
脂肪(g) | 0 |
飽和脂肪酸(g) | 0 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 40.6 |
糖(g) | 38.3 |
鈉(mg) | 29 |
文章標籤
全站熱搜
營養標示 | |
每一份290ml | |
每瓶 | |
熱量(Kcal) | 166 |
蛋白質(g) | 0.9 |
脂肪(g) | 0 |
飽和脂肪酸(g) | 0 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 40.6 |
糖(g) | 38.3 |
鈉(mg) | 29 |
留言列表