公告版位
目前分類:零食熱量專區 (62)
- Nov 01 Thu 2018 07:30
臭豆腐營養成分.熱量.功效.有害物質?
- Aug 10 Sun 2014 15:13
愛之味梅子番茄-熱量營養標示
營養標示 | ||
每一份量400ml | ||
每100ml | 每份 | |
熱量(Kcal) | 34.4 | 137.6 |
蛋白質(g) | 0.2 | 0.8 |
脂肪(g) | 0 | 0 |
飽和脂肪酸(g) | 0 | 0 |
反式脂肪酸(g) | 0 | 0 |
碳水化合物(g) | 8.4 | 33.6 |
鈉(mg) | 115.6 | 462.4 |
- Aug 10 Sun 2014 15:06
泰山仙草蜜-熱量營養標示
營養標示 | ||
每一份量470ml | ||
每100ml | 每份 | |
熱量(Kcal) | 34.8 | 163.6 |
蛋白質(g) | 0 | 0 |
脂肪(g) | 0 | 0 |
飽和脂肪酸(g) | 0 | 0 |
反式脂肪酸(g) | 0 | 0 |
碳水化合物(g) | 8.7 | 40.9 |
糖(mg) | 8.2 | 38.5 |
鈉(mg) | 42.3 | 198.8 |
- Aug 07 Thu 2014 18:30
樂事九州岩樂海苔酥洋芋片-熱量營養標示
營養標示 | |
每一份量24g(小包) | |
每包 | |
熱量(Kcal) | 136 |
蛋白質(g) | 1.9 |
脂肪(g) | 8.4 |
飽和脂肪酸(g) | 4.2 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 13.2 |
鈉(mg) | 140 |
- Aug 07 Thu 2014 18:18
鹿港芋頭牛舌餅-熱量營養標示
營養標示 | ||
每一份量59g | ||
每100g | 每份 | |
熱量(Kcal) | 550 | 325 |
蛋白質(g) | 6.07 | 3.6 |
脂肪(g) | 32.7 | 19.3 |
碳水化合物(g) | 61.1 | 36 |
鈉(mg) | 10 | 6 |
- Aug 07 Thu 2014 17:37
舒跑
營養標示 | ||
每一份量590ml | ||
每100ml | 每罐 | |
熱量(Kcal) | 27.2 | 160.5 |
蛋白質(g) | 0 | 0 |
脂肪(g) | 0 | 0 |
飽和脂肪酸(g) | 0 | 0 |
反式脂肪酸(g) | 0 | 0 |
碳水化合物(g) | 6.8 | 40.1 |
糖(g) | 6.7 | 39.5 |
鈉(mg) | 42 | 248 |
- Aug 03 Sun 2014 16:47
中華豆腐-熱量營養標示
- Aug 03 Sun 2014 16:37
樂事波樂香酥雞腿味洋芋片-熱量營養標示
營養標示 | |
每一份量30g(小包) | |
每份 | |
熱量(Kcal) | 132 |
蛋白質(g) | 1.6 |
脂肪(g) | 8.4 |
飽和脂肪酸(g) | 4.2 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 13.4 |
鈉(mg) | 132 |
- Aug 03 Sun 2014 16:31
奇多家常起司口味玉米棒
營養標示 | |
每一份量30g(小包) | |
每份 | |
熱量(Kcal) | 161 |
蛋白質(g) | 2.1 |
脂肪(g) | 9 |
飽和脂肪酸(g) | 4.5 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 18 |
鈉(mg) | 192 |
- Aug 03 Sun 2014 16:25
金莎巧克力-熱量營養標示
營養標示 | |
每一份量12.5g | |
每顆 | |
熱量(Kcal) | 74.4 |
蛋白質(g) | 1 |
脂肪(g) | 5.3 |
飽和脂肪酸(g) | 1.8 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 6.1 |
鈉(mg) | 6.5 |
- Aug 03 Sun 2014 16:19
多力多滋-黃金起司-熱量營養標示
營養標示 | |
每一份量28g(小包) | |
每包 | |
熱量(Kcal) | 145 |
蛋白質(g) | 2 |
脂肪(g) | 7.3 |
飽和脂肪酸(g) | 3.6 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 17.9 |
鈉(mg) | 171 |
- Aug 03 Sun 2014 16:13
統一紅豆麵包-熱量營養標示
營養標示 | |
每一份量104g | |
每個 | |
熱量(Kcal) | 295 |
蛋白質(g) | 8.3 |
脂肪(g) | 4.9 |
飽和脂肪酸(g) | 2.2 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 54.5 |
糖(mg) | 29.3 |
鈉(mg) | 121 |
- Aug 03 Sun 2014 10:18
FIN補給飲料-熱量營養標示
營養標示 | |
每一份量580g | |
每罐 | |
熱量(Kcal) | 99.8 |
蛋白質(g) | 0 |
脂肪(g) | 0 |
飽和脂肪酸(g) | 0 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 25.8 |
糖(mg) | 24 |
鈉(mg) | 220 |
- Aug 03 Sun 2014 10:12
雙響泡-牛肉湯麵-熱量營養標示
營養標示 | |
每一份量109g | |
每包 | |
熱量(Kcal) | 518.8 |
蛋白質(g) | 11.6 |
脂肪(g) | 25.2 |
飽和脂肪酸(g) | 13.4 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 61.5 |
鈉(mg) | 2118 |
- Aug 03 Sun 2014 09:40
雙響泡-椒麻海鮮湯麵
營養標示 | |
每一份量106g | |
每包 | |
熱量(Kcal) | 502.4 |
蛋白質(g) | 10.7 |
脂肪(g) | 23.6 |
飽和脂肪酸(g) | 12.5 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 61.8 |
鈉(mg) | 2348 |
- Aug 03 Sun 2014 09:39
統一墨西哥巧克力麵包-熱量營養標示
營養標示 | |
每一份量103g | |
每個 | |
熱量(Kcal) | 404 |
蛋白質(g) | 7.8 |
脂肪(g) | 19 |
飽和脂肪酸(g) | 8 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 50.6 |
糖(mg) | 11.6 |
鈉(mg) | 165 |
- Aug 03 Sun 2014 09:19
博多明太子炙燒鮭魚飯糰
營養標示 | |
每一份量96g | |
每包 | |
熱量(Kcal) | 183.4 |
蛋白質(g) | 1.9 |
脂肪(g) | 2.9 |
飽和脂肪酸(g) | 0.4 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 33.6 |
鈉(mg) | 365.8 |
- Aug 03 Sun 2014 09:13
鮮果食感-柳橙汁飲料-熱量營養標示
營養標示 | ||
每一份量400ml | ||
每100ml | 每罐 | |
熱量(Kcal) | 48 | 194 |
蛋白質(g) | 0.2 | 0.8 |
脂肪(g) | 0 | 0 |
飽和脂肪酸(g) | 0 | 0 |
反式脂肪酸(g) | 0 | 0 |
碳水化合物(g) | 11.9 | 47.6 |
糖(g) | 11.7 | 46.8 |
鈉(mg) | 12 | 48 |
- Aug 03 Sun 2014 09:06
菠蜜健康果酢-熱量營養標示
營養標示 | ||
每一份量330ml | ||
每100ml | 每罐 | |
熱量(Kcal) | 39 | 128.7 |
蛋白質(g) | 0 | 0 |
脂肪(g) | 0 | 0 |
飽和脂肪酸(g) | 0 | 0 |
反式脂肪酸(g) | 0 | 0 |
碳水化合物(g) | 9.8 | 32.3 |
鈉(mg) | 13 | 42.9 |
- Jul 20 Sun 2014 15:31
千巧谷-崙背鮮奶乳酪蛋糕-熱量營養標示
營養標示 | ||
每一份量450g | ||
每條 | 1/7份 | |
熱量(Kcal) | 1465 | 207 |
蛋白質(g) | 34 | 4.9 |
脂肪(g) | 109 | 15.6 |
飽和脂肪酸(g) | 65 | 9.3 |
反式脂肪酸(g) | 2.3 | 0.3 |
碳水化合物(g) | 86.4 | 12.3 |
糖(mg) | 67 | 9.6 |
鈉(mg) | 963 | 138 |