close
營養標示 | |
每一份400ml | |
每1瓶 | |
熱量(Kcal) | 143.6 |
蛋白質(g) | 2 |
脂肪(g) | 2.8 |
飽和脂肪酸(g) | 1.6 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 27.6 |
鈉(mg) | 69.2 |
文章標籤
全站熱搜
營養標示 | |
每一份400ml | |
每1瓶 | |
熱量(Kcal) | 143.6 |
蛋白質(g) | 2 |
脂肪(g) | 2.8 |
飽和脂肪酸(g) | 1.6 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 27.6 |
鈉(mg) | 69.2 |
留言列表