close
營養標示 | |
每一份量47g | |
每份 | |
熱量(Kcal) | 255 |
蛋白質(g) | 3.3 |
脂肪(g) | 14.8 |
飽和脂肪酸(g) | 8.3 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 27.2 |
鈉(mg) | 78 |
全站熱搜
營養標示 | |
每一份量47g | |
每份 | |
熱量(Kcal) | 255 |
蛋白質(g) | 3.3 |
脂肪(g) | 14.8 |
飽和脂肪酸(g) | 8.3 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 27.2 |
鈉(mg) | 78 |
留言列表