close
營養標示 | |
每一份量200ml | |
每一瓶 | |
熱量(Kcal) | 75.4 |
蛋白質(g) | 6.2 |
脂肪(g) | 1.8 |
飽和脂肪酸(g) | 0.4 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 8.6 |
糖(mg) | 5 |
鈉(mg) | 38 |
文章標籤
全站熱搜
營養標示 | |
每一份量200ml | |
每一瓶 | |
熱量(Kcal) | 75.4 |
蛋白質(g) | 6.2 |
脂肪(g) | 1.8 |
飽和脂肪酸(g) | 0.4 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 8.6 |
糖(mg) | 5 |
鈉(mg) | 38 |
留言列表