close
營養標示 | |||
毎1份量400毫升 | |||
本包裝含1份 | |||
每份 | 每100毫升 | ||
熱量(Kcal) | 228 | 56.9 | |
蛋白質(g) | 0.8 | 0.2 | |
脂肪(g) | 6.8 | 1.7 | |
飽和脂肪酸(g) | 6.8 | 1.7 | |
反式脂肪酸(g) | 0 | 0 | |
碳水化合物(g) | 40.8 | 10.2 | |
糖(g) | 31.2 | 7.8 | |
鈉(mg) | 48 | 12 |
全站熱搜
營養標示 | |||
毎1份量400毫升 | |||
本包裝含1份 | |||
每份 | 每100毫升 | ||
熱量(Kcal) | 228 | 56.9 | |
蛋白質(g) | 0.8 | 0.2 | |
脂肪(g) | 6.8 | 1.7 | |
飽和脂肪酸(g) | 6.8 | 1.7 | |
反式脂肪酸(g) | 0 | 0 | |
碳水化合物(g) | 40.8 | 10.2 | |
糖(g) | 31.2 | 7.8 | |
鈉(mg) | 48 | 12 |
留言列表