close
營養標示 | |
1罐含150毫升 | |
150ml | |
熱量(Kcal) | 84 |
蛋白質(g) | 4.3 |
脂肪(g) | 0 |
飽和脂肪酸(g) | 0 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 16 |
鈉(mg) | 53 |
鈣(mg) | 188 |
鐵(mg) | 1.1 |
全站熱搜
營養標示 | |
1罐含150毫升 | |
150ml | |
熱量(Kcal) | 84 |
蛋白質(g) | 4.3 |
脂肪(g) | 0 |
飽和脂肪酸(g) | 0 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 16 |
鈉(mg) | 53 |
鈣(mg) | 188 |
鐵(mg) | 1.1 |
留言列表