close
營養標示 | ||
本包裝含450毫升 | ||
每罐 | 100ml | |
熱量(Kcal) | 227.3 | 50.5 |
蛋白質(g) | 10.4 | 2.3 |
脂肪(g) | 5.8 | 1.3 |
飽和脂肪酸(g) | 2.2 | 0.5 |
反式脂肪酸(g) | 0 | 0 |
碳水化合物(g) | 33.3 | 7.4 |
鈉(mg) | 99 | 22 |
大豆異黃酮(mg) | 450 | 100 |
卵磷脂(mg) | 225 | 50 |
每1罐約含 | 2.2份 | 主食 |
1.5份 | 低脂豆 |
全站熱搜