close
營養標示 | |
每一份量580g | |
每罐 | |
熱量(Kcal) | 99.8 |
蛋白質(g) | 0 |
脂肪(g) | 0 |
飽和脂肪酸(g) | 0 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 25.8 |
糖(mg) | 24 |
鈉(mg) | 220 |
文章標籤
全站熱搜
營養標示 | |
每一份量580g | |
每罐 | |
熱量(Kcal) | 99.8 |
蛋白質(g) | 0 |
脂肪(g) | 0 |
飽和脂肪酸(g) | 0 |
反式脂肪酸(g) | 0 |
碳水化合物(g) | 25.8 |
糖(mg) | 24 |
鈉(mg) | 220 |
留言列表