close
營養標示 | ||
每一份量470ml | ||
每100ml | 每份 | |
熱量(Kcal) | 34.8 | 163.6 |
蛋白質(g) | 0 | 0 |
脂肪(g) | 0 | 0 |
飽和脂肪酸(g) | 0 | 0 |
反式脂肪酸(g) | 0 | 0 |
碳水化合物(g) | 8.7 | 40.9 |
糖(mg) | 8.2 | 38.5 |
鈉(mg) | 42.3 | 198.8 |
文章標籤
全站熱搜
營養標示 | ||
每一份量470ml | ||
每100ml | 每份 | |
熱量(Kcal) | 34.8 | 163.6 |
蛋白質(g) | 0 | 0 |
脂肪(g) | 0 | 0 |
飽和脂肪酸(g) | 0 | 0 |
反式脂肪酸(g) | 0 | 0 |
碳水化合物(g) | 8.7 | 40.9 |
糖(mg) | 8.2 | 38.5 |
鈉(mg) | 42.3 | 198.8 |
留言列表