葡勝納 嚴選 | 葡勝納 SR 粉狀 | 葡勝納 SR 即飲 | |
適用對象 | 生病、住院、手術復原及管灌的糖尿病患 | 適合糖尿病患居家保養 | 上班族、外食及喜歡甜食的糖尿病患 |
蛋白質含量及來源 | 20% | 19.94% | 20% |
酪蛋白納69% | 酪蛋白鈣100% | 酪蛋白納86.8% | |
酪蛋白鈣11% | 酪蛋白鈣13.2% | ||
大豆分離蛋白20% | |||
脂肪含量及來源 | 49% | 32.63% | 32.73% |
多元不飽和脂肪酸18.4% | 多元不飽和脂肪酸14.9% | 多元不飽和脂肪酸11.79% | |
單元不飽和脂肪酸64.3% | 單元不飽和脂肪酸75.3% | 單元不飽和脂肪酸73.71% | |
飽和脂肪酸8.3% | 飽和脂肪酸8.4% | 飽和脂肪酸9.1% | |
反式脂肪酸0% | 反式脂肪酸0% | ||
高油酸葵花籽油45% | 高油酸葵花籽油93% | 高油酸葵花籽油85% | |
菜籽油50% | 大豆油7% | 菜籽油10% | |
大豆卵磷脂5% | 大豆卵磷脂5% | ||
糖類含量及來源 | 31% | 47.43% | 47.43% |
果糖33.42% | 麥芽糊精50.56% | 麥芽糊精68.3% | |
麥芽糖醇28.89% | 大豆聚糖3.48% | 果糖31.7% | |
麥芽糊精 37.69% | 果糖22.54% | ||
麥芽糖醇19.93% | |||
果寡糖 3.48% | |||
纖維 | 纖維 5.28公克/250kcal | 纖維 2.04公克/250kcal | 纖維 1.7公克/230ml |
黃豆纖維85% | 麥芽糖醇37.28% | ||
難消化性麥芽糊精15% | 大豆纖維27.21% | ||
果寡糖 35.51% | |||
GI | 16 | 30 | 19 |
GL | 2.5% | 5 |
亞培葡勝納嚴選 (Glucerna Select)
葡勝納嚴選(Glucerna Select) 是專為糖尿病及血糖代謝異常患者設計的配方,它的配方符合美國及歐洲糖尿病學會( ADA; EASD )的營養建議。葡勝納嚴選提供六大嚴選營養素、優質蛋白質與單元不飽和脂肪酸,必要時可以做為管灌病患唯一的營養來源。
特性
· · 提供六種碳水化合物(麥芽糊精、難消化性麥芽糊精、果糖、麥芽糖醇、黃豆纖維、果寡糖),幫助糖尿病做好飲食及健康管理。
· · 蛋白質佔總熱量20%,滋補強身,維持健康。
· · 單元不飽和脂肪酸(MUFA):含量佔脂肪量的64.3%
· · 每罐250毫升提供3.6公克膳食纖維及1.68公克果寡糖,可幫助維持消化道機能、改善細菌叢生態、並使排便順暢。
· 提供特殊必須營養素:肉酸(carnitine)、牛磺酸(taurine)、肌醇(inositol)和微量元素(硒、鉻、鉬),以補充糖尿病每日所需。
· 部份維生素A來自β- 胡蘿蔔素。
· 每1793大卡(1793毫升)即可達100% DRI對每日維生素、礦物質建議攝取量。
· 葡勝納嚴選 GI值為16;GL值為2.5
適用於
· 管灌及血糖代謝異常的口飲者
· 生病、住院的糖尿病患者
· 手術復原期的糖病病患者
· 較不喜歡甜味的糖尿病患
成分
酪蛋白鈉及鈣、麥芽糊精(包含難消化性麥芽糊精)、花籽油、高油酸葵花籽油、果糖、麥芽糖醇(甜味劑)、黃豆纖維、大豆分離蛋白、果寡醣、礦物質、大豆卵磷脂、香料、肌醇、維生素、氫氧化鉀、鹿角菜膠、牛磺酸、L-肉酸
營養成分分析 | |
三大營養素 | 每罐(250mL) |
熱量(Kcal) | 250.0 |
蛋白質(g) | 12.5 |
脂肪(g) | 13.6 |
飽和脂肪(g) | 1.1 |
反式脂肪(g) | 0.4 |
醣類(g) | 23.9 |
膳食纖維 | 3.6 |
果寡糖 | 1.68 |
維生素 | |
維生素A(微克) | 113 |
β- 胡蘿蔔素(微克) | 31 |
維生素D(ug) | 2.3 |
維生素E(mg) | 4.7 |
維生素K1(微克) | 25 |
維生素B1(mg) | 0.38 |
維生素B2(mg) | 045 |
菸鹼酸(mg) | 4.3 |
維生素B6(mg) | 0.53 |
維生素B12(ug) | 0.75 |
維生素C(mg) | 28 |
葉酸(微克) | 63 |
生物素(微克) | 108 |
膽鹼(mg) | 108 |
礦物質 | |
鈉(mg) | 235 |
鉀(mg) | 325 |
氯(mg) | 313 |
鈣(mg) | 175 |
鎂(mg) | 53 |
磷(mg) | 163 |
鐵(mg) | 3.3 |
鋅(mg) | 31 |
錳(mg) | 0.88 |
銅(mg) | 0.35 |
硒 (ug) | 13 |
碘(ug) | 28 |
鉻(ug) | 21 |
鉬(ug) | 25 |
其他營養素 | |
牛磺酸(mg) | 28 |
L-肉酸(mg) | 20 |
膽固醇(mg) | 2.5 |
肌醇(mg) | 213 |
本多酸(mg) | 1.9 |
亞培葡勝納SR 粉狀
特性
· · 提供多種醣類及膳食纖維組合,可以幫助糖尿病患做好每日飲食及健康管理。
· · 單元不飽和脂肪酸(MUFA):含量佔脂肪量的75%,符合2010年美國糖尿病醫學會(ADA)的建議。
· · 蛋白質提供19.94%的熱量來源,不會增加身體負擔。
· · 營養均衡的專業配方,每毫升提供0.93大卡,方便配合飲食計劃。
· · 提供特殊必須營養素:肉酸(carnitine)、牛磺酸(taurine)、肌醇(inositol)及29種維生素與礦物質,符合病患每日營養需求。
· · GI值為30
· 6湯匙 54公克
適用對象
· 喜歡自由調配濃淡冷熱的糖尿病患。
· 居家口飲保養的糖尿病患者。
· 送禮。
三大營養素 | 每100公克 | |
熱量 (Energy) | 424 | Kcal (大卡) |
蛋白質 (Protein) | 21.2 | g (公克) |
脂肪 (Fat) | 15.4 | g (公克) |
單元不飽和脂肪 (MUFA) 多元不飽和脂肪(PUFA) 飽和脂肪(SFA) 反式脂肪(Trans Fat) |
11.6 2.3 1.3 0 |
g(公克) g(公克) g(公克) g(公克) |
碳水化合物 (Carbohydrate) | 55.9 | g (公克) |
果寡醣(FOS) | 1.9 | g (公克) |
膳食纖維 (Dietary fiber) | 3.5 | g (公克) |
水分 (Moisture) | 2 | g (公克) |
維生素 | ||
維生素A棕櫚酸酯 (Vitamin A Palmitate) |
629 | 微克re |
β-胡蘿蔔素 (β-carotene) | 127 | 微克re |
維生素 D3 (Vitamin D3) | 4.8 | mcg (微克) |
維生素 E (Vitamin E) | 38.7 | mg (毫克) |
維生素 K1 (Vitamin K1) | 38.5 | mcg (微克) |
維生素 C (Vitamin C) | 115.4 | mg (毫克) |
葉酸 (Folic Acid) | 385 | mcg (微克) |
維生素 B1 (Vitamin B1) | 731 | mcg (微克) |
維生素 B2 (Vitamin B2) | 827 | mcg (微克) |
維生素 B6 (Vitamin B6) | 1.92 | mg (毫克) |
維生素 B12 (Vitamin B12) | 5.77 | mcg (微克) |
菸鹼酸 (Niacin) | 9.62 | mg (毫克) |
本多酸 (Pantothenic Acid) | 4.81 | mg (毫克) |
生物素 (Biotin) | 144 | mcg (微克) |
膽 鹼 (Choline) | 192 | mg (毫克) |
礦物質 | ||
鈉 (Sodium) | 404 | mg (毫克) |
鉀 (Potassium) | 712 | mg (毫克) |
氯 (Chloride) | 681 | mg (毫克) |
鈣 (Calcium) | 481 | mg (毫克) |
磷 (Phosphorus) | 481 | mg (毫克) |
鎂 (Magnesium) | 192 | mg (毫克) |
鐵 (Iron) | 8.65 | mg (毫克) |
鋅 (Zinc) | 7.31 | mg (毫克) |
錳 (Manganese) | 1.92 | mg (毫克) |
銅 (Copper) | 962 | mcg (微克) |
碘 (Iodine) | 73.1 | mcg (微克) |
硒 (Selenium) | 34.6 | mcg (微克) |
鉻 (Chromium) | 231 | mcg (微克) |
鉬 (Molybdenum) | 73.1 | mcg (微克) |
其他營養素 | ||
牛磺酸 (Taurine) | 38.5 | mg (毫克) |
肉酸 (Carnitine) | 96.2 | mg (毫克) |
肌醇 (Inositol) | 384.6 | mg (毫克) |
亞培葡勝納SR 菁選
三大營養素 | 每罐(200mL) | |
熱量 (Energy) | 186 | Kcal (大卡) |
蛋白質 (Protein) | 9.3 | g (公克) |
脂肪 (Fat) | 6.8 | g (公克) |
單元不飽和脂肪 (MUFA) 飽和脂肪(SFA) 反式脂肪(Trans Fat) |
5 0.6 0 |
g(公克) g(公克) g(公克) |
碳水化合物 (Carbohydrate) | 22 | g (公克) |
膳食纖維 (Dietary fiber) | 1.5 | g (公克) |
果寡醣(FOS) | 0.8 | g (公克) |
水分 (Water) | 170 | g (公克) |
維生素 | ||
維生素 A 棕櫚酸酯 (Vitamin A Palmitate) |
200 | 微克re |
維生素 D3 (Vitamin D3) | 2.2 | mcg (微克) |
維生素 E (Vitamin E) | 17 | 毫克αTE |
維生素 K1 (Vitamin K1) | 17 | mcg (微克) |
維生素 C (Vitamin C) | 18 | mg (毫克) |
葉酸 (Folic Acid) | 168 | mcg (微克) |
維生素 B1 (Vitamin B1) | 0.32 | mg (毫克) |
維生素 B2 (Vitamin B2) | 0.36 | mg (毫克) |
維生素 B6 (Vitamin B6) | 0.84 | mg (毫克) |
維生素 B12 (Vitamin B12) | 0.74 | mcg (微克) |
菸鹼酸 (Niacin) | 3.8 | 毫克NE |
本多酸 (Pantothenic Acid) | 1.6 | mg (毫克) |
生物素 (Biotin) | 7.6 | mcg (微克) |
膽 鹼 (Choline) | 84 | mg (毫克) |
礦物質 | ||
鈉 (Sodium) | 178 | mg (毫克) |
鉀 (Potassium) | 312 | mg (毫克) |
氯 (Chloride) | 264 | mg (毫克) |
鈣 (Calcium) | 128 | mg (毫克) |
磷 (Phosphorus) | 120 | mg (毫克) |
鎂 (Magnesium) | 36 | mg (毫克) |
鐵 (Iron) | 2.6 | mg (毫克) |
鋅 (Zinc) | 2 | mg (毫克) |
錳 (Manganese) | 0.64 | mg (毫克) |
銅 (Copper) | 420 | mcg (微克) |
碘 (Iodine) | 32 | mcg (微克) |
硒 (Selenium) | 9 | mcg (微克) |
鉻 (Chromium) | 102 | mcg (微克) |
鉬 (Molybdenum) | 19 | mcg (微克) |
其他營養素 | ||
牛磺酸 (Taurine) | 17 | mg (毫克) |
肉酸 (Carnitine) | 14 | mg (毫克) |
肌醇 (Inositol) | 168 | mg (毫克) |
滲透壓 | 470 | mOsm/公斤水 |
留言列表