close
熱量 | 碳水化合物 | 蛋白質 | 脂肪 | 飽和脂肪 | 反式脂肪酸 | 糖 | 鈉 | ||
(大卡) | (公克) | (公克) | (公克) | (公克) | (公克) | (公克) | (毫克) | ||
主餐類 | 漢堡 | 246 | 29 | 13 | 9 | 4 | 0 | 3 | 380 |
蕈菇安格斯黑牛堡 | 575 | 38 | 30 | 34 | 14.3 | 1 | 66 | 940 | |
BLT安格斯黑牛堡 | 525 | 41 | 28 | 29 | 11.7 | 1 | 10 | 750 | |
安格斯黑牛堡 | 416 | 34 | 26 | 21 | 10 | 1 | 4 | 640 | |
BLT辣脆雞腿堡 | 533 | 50 | 24 | 27 | 9.9 | 0 | 10 | 1000 | |
BLT嫩煎雞腿堡 | 435 | 41 | 24 | 20 | 5.5 | 0 | 10 | 780 | |
凱薩脆雞沙拉 | 370 | 22 | 20 | 23 | 10.6 | 0 | 3 | 750 | |
義式考雞沙拉 | 244 | 8 | 21 | 15 | 6.1 | 0 | 4 | 490 | |
大麥克漢堡 | 534 | 43 | 27 | 28 | 11.6 | 0.9 | 7 | 780 | |
吉事漢堡 | 295 | 30 | 16 | 13 | 6.7 | 0.6 | 4 | 570 | |
黃金起司豬排堡 | 423 | 47 | 18 | 18 | 7.2 | 0 | 8 | 1000 | |
千島黃金蝦堡 | 379 | 48 | 14 | 15 | 5 | 0 | 7 | 710 | |
雙層牛肉吉事堡 | 446 | 31 | 27 | 25 | 13.1 | 1.1 | 4 | 870 | |
勁辣雞腿堡 | 490 | 43 | 21 | 26 | 9.3 | 0 | 5 | 830 | |
嫩煎雞腿堡 | 373 | 41 | 24 | 13 | 4 | 0 | 13 | 640 | |
法式芥末香雞堡 | 379 | 42 | 14 | 18 | 4.7 | 0 | 7 | 720 | |
美式辣味香雞堡 | 373 | 42 | 13 | 17 | 4.5 | 0 | 6 | 650 | |
麥香雞 | 356 | 41 | 14 | 16 | 4.4 | 0 | 5 | 680 | |
麥香魚 | 321 | 37 | 14 | 13 | 4.9 | 0 | 4 | 500 | |
陽光鱈魚堡 | 248 | 37 | 12 | 6 | 2.8 | 0 | 3 | 370 | |
1口咬麥麥雞(兒童) | 87 | 2 | 15 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 220 | |
麥克雞塊(4塊) | 193 | 10 | 11 | 12 | 5 | 0 | 0 | 360 | |
麥脆雞(原味雞翅) | 318 | 15 | 16 | 21 | 9.9 | 0 | 0 | 510 | |
麥脆雞(原味雞排) | 444 | 17 | 26 | 31 | 13.1 | 0 | 0 | 770 | |
麥脆雞(原味雞腿) | 180 | 8 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 390 | |
麥脆雞(辣味雞翅) | 309 | 13 | 17 | 21 | 9.7 | 0 | 0 | 660 | |
麥脆雞(辣味雞排) | 436 | 14 | 26 | 31 | 13.8 | 0 | 0 | 910 | |
麥脆雞(辣味雞腿) | 180 | 12 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 340 | |
早餐類 | 火腿蛋堡 | 291 | 30 | 15 | 12 | 4 | 0 | 5 | 550 |
滿福堡 | 259 | 26 | 17 | 10 | 4.9 | 0 | 2 | 670 | |
豬肉滿福堡 | 278 | 31 | 14 | 11 | 6.4 | 0 | 2 | 700 | |
豬肉滿福蛋堡 | 340 | 32 | 20 | 15 | 7.8 | 0 | 2 | 760 | |
青蔬滿福堡 | 261 | 27 | 17 | 10 | 4.9 | 0 | 2 | 670 | |
香雞蛋堡 | 396 | 38 | 20 | 19 | 6.5 | 0 | 5 | 740 | |
豬肉蛋堡 | 374 | 36 | 19 | 18 | 6.8 | 0 | 5 | 650 | |
香雞滿福堡 | 326 | 35 | 13 | 15 | 4.6 | 0 | 2 | 750 | |
香雞滿福堡加蛋 | 388 | 36 | 19 | 19 | 5.9 | 0 | 2 | 810 | |
無敵豬肉滿福堡加蛋 | 442 | 29 | 20 | 13 | 4.5 | 0 | 0 | 540 | |
鮮蔬火腿蛋堡 | 360 | 38 | 27 | 11 | 10.9 | 0 | 3 | 990 | |
吉事蛋堡 | 370 | 30 | 12 | 12 | 3.7 | 0 | 5 | 546 | |
金黃薯餅烤土司 | 565 | 59 | 13 | 31 | 9.5 | 0.5 | 6 | 870 | |
火腿薯餅烤土司 | 586 | 60 | 16 | 32 | 9.7 | 0.5 | 7 | 1000 | |
脆雞腿排烤土司 | 780 | 65 | 30 | 45 | 16.1 | 0.4 | 7 | 1320 | |
黃金炸豬排烤土司 | 639 | 59 | 23 | 35 | 12.9 | 0.4 | 8 | 1140 | |
雞塊鬆餅大早餐 | 694 | 66 | 36 | 32 | 12 | 0 | 13 | 1320 | |
經典大早餐 | 384 | 31 | 25 | 18 | 7.5 | 0 | 2 | 660 | |
鬆餅(3片) | 323 | 53 | 10 | 8 | 1.7 | 0 | 13 | 930 | |
豬肉鬆餅 | 426 | 59 | 16 | 14 | 4.8 | 0 | 14 | 920 | |
點心類 | 小薯條 | 188 | 26 | 3 | 8 | 2.5 | 0 | 0 | 30 |
中薯條 | 267 | 37 | 4 | 11 | 3.5 | 0 | 0 | 50 | |
大薯條 | 376 | 53 | 6 | 16 | 4.9 | 0 | 0 | 70 | |
酥嫩烤雞翅小腿2隻 | 240 | 9 | 12 | 17 | 6.8 | 0 | 0 | 590 | |
麥當勞搖搖樂雞球 | 189 | 16 | 10 | 8 | 8.1 | 0 | 0 | 690 | |
四季沙拉(小) | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | |
四季沙拉(大) | 35 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | |
蘋果派 | 240 | 32 | 2 | 12 | 3.6 | 0 | 11 | 150 | |
薯餅 | 109 | 12 | 1 | 7 | 2.1 | 0 | 0 | 130 | |
四季水果袋-蘋果切片 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
玉米農湯(小) | 94 | 17 | 2 | 2 | 1.2 | 0 | 5 | 650 | |
玉米農湯(大) | 141 | 25 | 3 | 3 | 1.8 | 0 | 8 | 980 | |
飲料類 | 蛋捲冰淇淋 | 206 | 34 | 4 | 6 | 3.5 | 0 | 31 | 110 |
蘋果派 | 230 | 30 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 150 | |
熱紅茶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
經典美式咖啡 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
冰奶茶 | 171 | 36 | 2 | 2 | 1.6 | 0 | 33 | 20 | |
熱奶茶 | 36 | 2 | 1 | 2 | 1.6 | 0 | 2 | 20 | |
鮮乳 | 160 | 12 | 8 | 9 | 5.8 | 0 | 12 | 100 | |
柳橙汁 | 154 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
可口可樂(小) | 160 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
可口可樂(中) | 210 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
可口可樂(大) | 310 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
可樂ZERO(中) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
雪碧(小) | 160 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
雪碧(中) | 210 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
雪碧(大) | 310 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
雀巢檸檬茶(小) | 110 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
雀巢檸檬茶(中) | 150 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
雀巢檸檬茶(大) | 230 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
爽健美茶(小) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
爽健美茶(中) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
爽健美茶(大) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
冰宇治抹茶鮮奶茶(中) | 176 | 25 | 6 | 6 | 3.6 | 0 | 21 | 60 | |
冰宇治抹茶鮮奶茶(大) | 269 | 39 | 9 | 9 | 5.4 | 0 | 33 | 60 | |
熱宇治抹茶鮮奶茶(中) | 258 | 31 | 10 | 10 | 6.5 | 0 | 27 | 100 | |
熱宇治抹茶鮮奶茶(大) | 353 | 45 | 14 | 13 | 8.6 | 0 | 39 | 90 | |
冰阿薩姆鮮奶茶(中) | 170 | 24 | 6 | 6 | 3.5 | 0 | 21 | 60 | |
冰阿薩姆鮮奶茶(大) | 259 | 38 | 8 | 8 | 5.3 | 0 | 33 | 60 | |
熱阿薩姆鮮奶茶(中) | 252 | 30 | 10 | 10 | 6.5 | 0 | 27 | 110 | |
熱阿薩姆鮮奶茶(大) | 269 | 38 | 9 | 9 | 5.7 | 0 | 33 | 60 | |
冰宇治抹茶咖啡鮮奶茶(中) | 178 | 25 | 6 | 6 | 3.6 | 0 | 21 | 60 | |
冰宇治抹茶咖啡鮮奶茶(大) | 264 | 39 | 9 | 8 | 5.2 | 0 | 33 | 50 | |
熱宇治抹茶咖啡鮮奶茶(中) | 226 | 29 | 9 | 9 | 5.4 | 0 | 25 | 90 | |
熱宇治抹茶咖啡鮮奶茶(大) | 322 | 43 | 12 | 12 | 7.4 | 0 | 37 | 80 | |
冰阿薩姆咖啡鮮奶茶(中) | 172 | 25 | 6 | 6 | 3.5 | 0 | 21 | 60 | |
冰阿薩姆咖啡鮮奶茶(大) | 602 | 78 | 16 | 25 | 19.4 | 0 | 66 | 190 | |
熱阿薩姆咖啡鮮奶茶(中) | 220 | 28 | 8 | 8 | 5.3 | 0 | 25 | 90 | |
熱阿薩姆咖啡鮮奶茶(中) | 312 | 42 | 11 | 11 | 7.3 | 0 | 36 | 80 | |
義式濃縮咖啡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特選黑咖啡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
冰香草那堤(中) | 137 | 20 | 4 | 4 | 2.8 | 0 | 19 | 50 | |
冰香草那堤(大) | 208 | 31 | 6 | 7 | 4.2 | 0 | 29 | 70 | |
熱香草那堤(中) | 206 | 25 | 8 | 8 | 5.3 | 0 | 24 | 90 | |
熱香草那堤(大) | 286 | 37 | 10 | 11 | 7.1 | 0 | 35 | 120 | |
拿堤(中) | 148 | 11 | 7 | 8 | 5.3 | 0 | 11 | 90 | |
拿堤(大) | 197 | 15 | 10 | 11 | 7.1 | 0 | 14 | 120 | |
冰拿堤(中) | 125 | 17 | 4 | 4 | 2.8 | 0 | 14 | 90 | |
冰拿堤(大) | 187 | 25 | 7 | 7 | 4.2 | 0 | 22 | 130 | |
卡布奇諾(中) | 134 | 10 | 7 | 7 | 4.7 | 0 | 10 | 80 | |
卡布奇諾(大) | 183 | 14 | 9 | 10 | 6.5 | 0 | 13 | 110 | |
熱焦糖瑪其朵 (中) | 233 | 32 | 8 | 8 | 5.3 | 0 | 31 | 90 | |
熱焦糖瑪其朵 (大) | 313 | 44 | 10 | 11 | 7.1 | 0 | 41 | 120 | |
冰摩卡(中) | 125 | 17 | 4 | 4 | 2.8 | 0 | 14 | 90 | |
冰摩卡(大) | 187 | 25 | 7 | 7 | 4.2 | 0 | 22 | 130 | |
熱摩卡(中) | 133 | 10 | 7 | 7 | 4.7 | 0 | 10 | 80 | |
熱摩卡(大) | 184 | 14 | 9 | 10 | 6.5 | 0 | 13 | 110 | |
特濃白咖啡(中) | 148 | 11 | 7 | 8 | 5.3 | 0 | 11 | 90 | |
特濃白咖啡(大) | 196 | 15 | 10 | 11 | 7.1 | 0 | 14 | 120 | |
冰焦糖瑪其朵 (中) | 150 | 26 | 3 | 4 | 2.4 | 0 | 25 | 40 | |
冰焦糖瑪其朵 (大) | 214 | 36 | 5 | 5 | 3.5 | 0 | 34 | 60 | |
葡萄柚萊姆冰沙 | 408 | 81 | 1 | 9 | 9.2 | 0 | 57 | 50 | |
蘋果芒果萊姆冰沙 | 397 | 83 | 1 | 7 | 7 | 0 | 73 | 40 | |
蘋果野莓萊姆冰沙 | 435 | 92 | 1 | 7 | 7 | 0 | 72 | 40 | |
蘋果葡萄柚萊姆冰沙 | 441 | 94 | 1 | 7 | 7 | 0 | 68 | 40 | |
野莓萊姆冰沙 | 402 | 79 | 1 | 9 | 9.2 | 0 | 62 | 50 | |
芒果萊姆冰沙 | 364 | 70 | 1 | 9 | 9 | 0 | 63 | 50 | |
熱巧克力(中) | 181 | 13 | 9 | 10 | 6.5 | 0 | 13 | 110 | |
熱巧克力(大) | 247 | 19 | 12 | 14 | 8.9 | 0 | 18 | 140 | |
冰巧克力(中) | 285 | 27 | 7 | 17 | 13.9 | 0 | 24 | 160 | |
冰巧克力(大) | 360 | 36 | 10 | 20 | 15.8 | 0 | 32 | 210 |
全站熱搜
留言列表