
| 營養標示 | ||
| 每一份量400ml | ||
| 每100ml | 每罐 | |
| 熱量(Kcal) | 48 | 194 |
| 蛋白質(g) | 0.2 | 0.8 |
| 脂肪(g) | 0 | 0 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0 | 0 |
| 反式脂肪酸(g) | 0 | 0 |
| 碳水化合物(g) | 11.9 | 47.6 |
| 糖(g) | 11.7 | 46.8 |
| 鈉(mg) | 12 | 48 |


| 營養標示 | ||
| 每一份量400ml | ||
| 每100ml | 每罐 | |
| 熱量(Kcal) | 48 | 194 |
| 蛋白質(g) | 0.2 | 0.8 |
| 脂肪(g) | 0 | 0 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0 | 0 |
| 反式脂肪酸(g) | 0 | 0 |
| 碳水化合物(g) | 11.9 | 47.6 |
| 糖(g) | 11.7 | 46.8 |
| 鈉(mg) | 12 | 48 |

請先 登入 以發表留言。