
| 營養標示 | ||
| 每一份量590ml | ||
| 每100ml | 每罐 | |
| 熱量(Kcal) | 27.2 | 160.5 |
| 蛋白質(g) | 0 | 0 |
| 脂肪(g) | 0 | 0 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0 | 0 |
| 反式脂肪酸(g) | 0 | 0 |
| 碳水化合物(g) | 6.8 | 40.1 |
| 糖(g) | 6.7 | 39.5 |
| 鈉(mg) | 42 | 248 |



| 營養標示 | ||
| 每一份量590ml | ||
| 每100ml | 每罐 | |
| 熱量(Kcal) | 27.2 | 160.5 |
| 蛋白質(g) | 0 | 0 |
| 脂肪(g) | 0 | 0 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0 | 0 |
| 反式脂肪酸(g) | 0 | 0 |
| 碳水化合物(g) | 6.8 | 40.1 |
| 糖(g) | 6.7 | 39.5 |
| 鈉(mg) | 42 | 248 |


請先 登入 以發表留言。