
| 營養標示 | ||
| 每一份量400ml | ||
| 每100ml | 每瓶 | |
| 熱量(Kcal) | 53.6 | 214 |
| 蛋白質(g) | 0.3 | 1.2 |
| 脂肪(g) | 1.6 | 6.4 |
| 飽和脂肪酸(g) | 1.6 | 6.4 |
| 反式脂肪酸(g) | 0 | 0 |
| 碳水化合物(g) | 9.5 | 38 |
| 糖(mg) | 7.2 | 28.8 |
| 鈉(mg) | 6 | 24 |

| 營養標示 | ||
| 每一份量400ml | ||
| 每100ml | 每瓶 | |
| 熱量(Kcal) | 53.6 | 214 |
| 蛋白質(g) | 0.3 | 1.2 |
| 脂肪(g) | 1.6 | 6.4 |
| 飽和脂肪酸(g) | 1.6 | 6.4 |
| 反式脂肪酸(g) | 0 | 0 |
| 碳水化合物(g) | 9.5 | 38 |
| 糖(mg) | 7.2 | 28.8 |
| 鈉(mg) | 6 | 24 |
請先 登入 以發表留言。