
| 營養標示 | ||
| 每一份量400ml | ||
| 每100ml | 每瓶 | |
| 熱量(Kcal) | 49.9 | 200 |
| 蛋白質(g) | 0.2 | 0.8 |
| 脂肪(g) | 1.5 | 6 |
| 飽和脂肪酸(g) | 1.5 | 6 |
| 反式脂肪酸(g) | 0 | 0 |
| 碳水化合物(g) | 8.9 | 35.6 |
| 糖(mg) | 6.7 | 26.8 |
| 鈉(mg) | 9 | 36 |

| 營養標示 | ||
| 每一份量400ml | ||
| 每100ml | 每瓶 | |
| 熱量(Kcal) | 49.9 | 200 |
| 蛋白質(g) | 0.2 | 0.8 |
| 脂肪(g) | 1.5 | 6 |
| 飽和脂肪酸(g) | 1.5 | 6 |
| 反式脂肪酸(g) | 0 | 0 |
| 碳水化合物(g) | 8.9 | 35.6 |
| 糖(mg) | 6.7 | 26.8 |
| 鈉(mg) | 9 | 36 |
請先 登入 以發表留言。