
| 營養標示 | ||
| 每一份量450ml | ||
| 每100ml | 每瓶 | |
| 熱量(Kcal) | 49.2 | 221 |
| 蛋白質(g) | 1 | 4.5 |
| 脂肪(g) | 1.2 | 5.4 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0.3 | 1.4 |
| 反式脂肪酸(g) | 0 | 0 |
| 碳水化合物(g) | 8.6 | 38.7 |
| 糖(mg) | 5.2 | 23.4 |
| 鈉(mg) | 19 | 86 |


| 營養標示 | ||
| 每一份量450ml | ||
| 每100ml | 每瓶 | |
| 熱量(Kcal) | 49.2 | 221 |
| 蛋白質(g) | 1 | 4.5 |
| 脂肪(g) | 1.2 | 5.4 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0.3 | 1.4 |
| 反式脂肪酸(g) | 0 | 0 |
| 碳水化合物(g) | 8.6 | 38.7 |
| 糖(mg) | 5.2 | 23.4 |
| 鈉(mg) | 19 | 86 |

請先 登入 以發表留言。